
Partager cette page
Marché hebdomadaire de Gorron
Lieu : Rue Magenta, 53120 GORRON
Email : ville.gorron@gorron.fr
Téléphone fixe : 02 43 30 10 50
Site Web : http://www.gorron.org
Tarif : Gratuit
Mercredi 30 avril 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 07 mai 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 14 mai 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 21 mai 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 28 mai 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 04 juin 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 11 juin 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 18 juin 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 25 juin 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 02 juillet 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 09 juillet 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 16 juillet 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 23 juillet 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 30 juillet 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 06 août 2025 de 09:00 à 13:00
Mercredi 13 août 2025 de 09:00 à 13:00
Mercredi 20 août 2025 de 09:00 à 13:00
Mercredi 27 août 2025 de 09:00 à 13:00
Mercredi 03 septembre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 10 septembre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 17 septembre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 24 septembre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 01 octobre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 08 octobre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 15 octobre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 22 octobre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 29 octobre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 05 novembre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 12 novembre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 19 novembre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 26 novembre 2025 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 03 décembre 2025 de 09:00 à 13:00
Mercredi 10 décembre 2025 de 09:00 à 13:00
Mercredi 17 décembre 2025 de 09:00 à 13:00
Mercredi 24 décembre 2025 de 09:00 à 13:00
Mercredi 31 décembre 2025 de 09:00 à 13:00
Mercredi 07 janvier 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 14 janvier 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 21 janvier 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 28 janvier 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 04 février 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 11 février 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 18 février 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 25 février 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 04 mars 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 11 mars 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 18 mars 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 25 mars 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 01 avril 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 08 avril 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 15 avril 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 22 avril 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 29 avril 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 06 mai 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 13 mai 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 20 mai 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 27 mai 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 03 juin 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 10 juin 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 17 juin 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 24 juin 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 01 juillet 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 08 juillet 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 15 juillet 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 22 juillet 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 29 juillet 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 05 août 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 12 août 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 19 août 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 26 août 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 02 septembre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 09 septembre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 16 septembre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 23 septembre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 30 septembre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 07 octobre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 14 octobre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 21 octobre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 28 octobre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 04 novembre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 11 novembre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 18 novembre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 25 novembre 2026 de 09:00 Ã 13:00
Mercredi 02 décembre 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 09 décembre 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 16 décembre 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 23 décembre 2026 de 09:00 à 13:00
Mercredi 30 décembre 2026 de 09:00 à 13:00
Un marché extérieur se tient chaque mercredi, de 7h30 à 13h, rue Magenta, dans le centre-ville de Gorron.
De nombreux produits alimentaires du terroir et de producteurs locaux sont proposés à la vente :
- fruits et légumes
- miel
- fromages, crèmerie
- boucherie-charcuterie
- galettes-saucisses, crêpes
- hamburgers
- sandwichs
- crustacés
Autres étals :
- prêt à porter
- horticulture
Autres dates à retenir
LUN.17 MARS 2025
MER.18 JUIN 2025
Ateliers Numériques
Ateliers numérique Nous vous proposons de découvrir...
MAR.01 AVRIL 2025
SAM.14 JUIN 2025
Atelier permanent : Déco participative (origami)
...
MAR.01 AVRIL 2025
SAM.24 MAI 2025
Miel et abeilles
...
VEN.04 AVRIL 2025
MER.30 AVRIL 2025
Nourrir l’humanité avec humanité
...
MAR.08 AVRIL 2025
SAM.21 JUIN 2025
Exposition : Le viel homme et la mer (Chantrigné)
...
MAR.08 AVRIL 2025
SAM.21 JUIN 2025
Exposition : Le viel homme et la mer (Chatillon-sur Colmont)
...